Universal Invest Dynamic - A - Kap
LU0524313441- Alle fondsen
- Universal Invest Dynamic - A - Kap
Laatste NIW
EUR 298.9
2024-11-19
Documenten
- Prospectus Universal Invest Dynamic - A - Kap FR PDF
- Essentiële informatiedocument Universal Invest Dynamic - A - Kap PDF
- Jaarverslag Universal Invest Dynamic - A - Kap FR PDF
- Halfjaarverslag Universal Invest Dynamic - A - Kap FR PDF
- Technische fiche Universal Invest Dynamic - A - Kap PDF
- Sustainability Disclosure Universal Invest Dynamic - A - Kap FR PDF
TISB
Date | Waarde |
---|---|
2024-11-19 | EUR 19.10888 |
2024-11-18 | EUR 19.057255 |
2024-11-15 | EUR 19.279039 |
2024-11-14 | EUR 19.353228 |
2024-11-13 | EUR 19.049257 |
2024-11-12 | EUR 19.031672 |
2024-11-08 | EUR 18.729136 |
2024-11-07 | EUR 18.23299 |
2024-11-06 | EUR 18.469902 |
2024-11-05 | EUR 17.83974 |
2024-11-04 | EUR 18.052321 |
2024-10-31 | EUR 17.949511 |
2024-10-30 | EUR 18.07845 |
2024-10-29 | EUR 18.518147 |
2024-10-28 | EUR 18.719379 |
2024-10-25 | EUR 18.72429 |
2024-10-24 | EUR 18.787985 |
2024-10-23 | EUR 18.6929 |
2024-10-22 | EUR 18.594896 |
2024-10-21 | EUR 18.729544 |
2024-10-18 | EUR 19.047882 |
2024-10-17 | EUR 18.952833 |
2024-10-16 | EUR 18.882709 |
2024-10-15 | EUR 18.630307 |
2024-10-14 | EUR 18.298007 |
2024-10-11 | EUR 18.226942 |
2024-10-10 | EUR 18.252059 |
2024-10-09 | EUR 18.157966 |
2024-10-08 | EUR 18.175648 |
2024-10-07 | EUR 18.127127 |
2024-10-04 | EUR 18.302317 |
2024-10-03 | EUR 18.515165 |
2024-10-02 | EUR 18.68955 |
2024-10-01 | EUR 18.837597 |
2024-09-30 | EUR 18.319431 |
2024-09-27 | EUR 18.256845 |
2024-09-26 | EUR 17.959708 |
2024-09-25 | EUR 18.05277 |
2024-09-24 | EUR 18.140724 |
2024-09-23 | EUR 18.164196 |
2024-09-20 | EUR 17.833321 |
2024-09-19 | EUR 17.876705 |
2024-09-18 | EUR 17.800217 |
2024-09-17 | EUR 17.984985 |
2024-09-16 | EUR 18.034651 |
2024-09-13 | EUR 17.969039 |
2024-09-12 | EUR 17.868985 |
2024-09-11 | EUR 18.118748 |
2024-09-10 | EUR 18.150862 |
2024-09-09 | EUR 17.96915 |
2024-09-06 | EUR 17.813026 |
2024-09-05 | EUR 17.564255 |
2024-09-04 | EUR 17.514532 |
2024-09-03 | EUR 17.354501 |
2024-09-02 | EUR 17.039984 |
2024-08-30 | EUR 17.197524 |
2024-08-29 | EUR 17.259917 |
2024-08-28 | EUR 17.18757 |
2024-08-27 | EUR 16.972991 |
2024-08-26 | EUR 17.171559 |
2024-08-23 | EUR 17.186633 |
2024-08-22 | EUR 17.189301 |
2024-08-21 | EUR 17.325026 |
2024-08-20 | EUR 17.226402 |
2024-08-19 | EUR 17.143292 |
2024-08-16 | EUR 17.191044 |
2024-08-14 | EUR 17.394466 |
2024-08-13 | EUR 17.394089 |
2024-08-12 | EUR 17.318063 |
2024-08-09 | EUR 17.303176 |
2024-08-08 | EUR 17.11897 |
2024-08-07 | EUR 17.127699 |
2024-08-06 | EUR 17.219716 |
2024-08-05 | EUR 17.142877 |
2024-08-02 | EUR 17.594712 |
2024-08-01 | EUR 17.625306 |
2024-07-31 | EUR 17.3064 |
2024-07-30 | EUR 17.074711 |
2024-07-29 | EUR 16.91583 |
2024-07-26 | EUR 16.641743 |
2024-07-25 | EUR 16.572668 |
2024-07-24 | EUR 16.513977 |
2024-07-23 | EUR 16.444034 |
2024-07-22 | EUR 16.127753 |
2024-07-19 | EUR 16.215802 |
2024-07-18 | EUR 16.322502 |
2024-07-17 | EUR 16.261808 |
2024-07-16 | EUR 16.342918 |
2024-07-15 | EUR 16.189803 |
2024-07-12 | EUR 16.06745 |
2024-07-11 | EUR 16.237405 |
2024-07-10 | EUR 15.957921 |
2024-07-09 | EUR 15.828694 |
2024-07-08 | EUR 15.958976 |
2024-07-05 | EUR 15.807409 |
2024-07-04 | EUR 15.566714 |
2024-07-03 | EUR 15.65333 |
2024-07-02 | EUR 15.457671 |
2024-07-01 | EUR 15.360056 |
2024-06-28 | EUR 15.608629 |
2024-06-27 | EUR 15.79729 |
2024-06-26 | EUR 15.807819 |
2024-06-25 | EUR 15.928481 |
2024-06-24 | EUR 15.843414 |
2024-06-21 | EUR 15.91984 |
2024-06-20 | EUR 15.806351 |
2024-06-19 | EUR 15.808618 |
2024-06-18 | EUR 15.850032 |
2024-06-17 | EUR 15.678697 |
2024-06-14 | EUR 15.981385 |
2024-06-13 | EUR 15.797271 |
2024-06-12 | EUR 15.481556 |
2024-06-11 | EUR 15.178137 |
2024-06-10 | EUR 15.008686 |
2024-06-07 | EUR 15.167029 |
2024-06-06 | EUR 15.346271 |
2024-06-05 | EUR 15.526232 |
2024-06-04 | EUR 15.413321 |
2024-06-03 | EUR 15.171643 |
2024-05-31 | EUR 14.874987 |
2024-05-30 | EUR 14.912494 |
2024-05-29 | EUR 14.804483 |
2024-05-28 | EUR 15.054173 |
2024-05-27 | EUR 15.2046 |
2024-05-24 | EUR 15.069331 |
2024-05-23 | EUR 15.113475 |
2024-05-22 | EUR 15.343893 |
2024-05-21 | EUR 15.423118 |
2024-05-17 | EUR 15.289263 |
2024-05-16 | EUR 15.511798 |
2024-05-15 | EUR 15.594371 |
2024-05-14 | EUR 15.197955 |
2024-05-13 | EUR 15.375228 |
2024-05-10 | EUR 15.369944 |
2024-05-08 | EUR 15.569958 |
2024-05-07 | EUR 15.692136 |
2024-05-06 | EUR 15.43769 |
2024-05-03 | EUR 15.352393 |
2024-05-02 | EUR 15.138903 |
2024-04-30 | EUR 14.950124 |
2024-04-29 | EUR 15.08785 |
2024-04-26 | EUR 14.89322 |
2024-04-25 | EUR 14.621609 |
2024-04-24 | EUR 14.90914 |
2024-04-23 | EUR 15.213887 |
2024-04-22 | EUR 15.271819 |
2024-04-19 | EUR 15.09409 |
2024-04-18 | EUR 15.146149 |
2024-04-17 | EUR 15.172685 |
2024-04-16 | EUR 15.111235 |
2024-04-15 | EUR 15.492746 |
2024-04-12 | EUR 15.840056 |
2024-04-11 | EUR 15.337778 |
2024-04-10 | EUR 15.478086 |
2024-04-09 | EUR 15.615887 |
2024-04-08 | EUR 15.35852 |
2024-04-05 | EUR 15.509518 |
2024-04-04 | EUR 15.680181 |
2024-04-03 | EUR 15.492577 |
2024-04-02 | EUR 15.560502 |
2024-03-28 | EUR 15.788574 |
2024-03-27 | EUR 15.691202 |
2024-03-26 | EUR 15.446898 |
2024-03-25 | EUR 15.370916 |
2024-03-22 | EUR 15.600199 |
2024-03-21 | EUR 15.240997 |
2024-03-20 | EUR 14.94357 |
2024-03-19 | EUR 15.024093 |
2024-03-18 | EUR 14.956857 |
2024-03-15 | EUR 14.931705 |
2024-03-14 | EUR 15.036713 |
2024-03-13 | EUR 15.126949 |
2024-03-12 | EUR 15.180264 |
2024-03-11 | EUR 15.24442 |
2024-03-08 | EUR 15.312654 |
2024-03-07 | EUR 15.009767 |
2024-03-06 | EUR 14.923772 |
2024-03-05 | EUR 14.947275 |
2024-03-04 | EUR 14.690529 |
2024-03-01 | EUR 14.640467 |
2024-02-29 | EUR 14.632488 |
2024-02-28 | EUR 14.441226 |
2024-02-27 | EUR 14.450493 |
2024-02-26 | EUR 14.551685 |
2024-02-23 | EUR 14.838699 |
2024-02-22 | EUR 14.508032 |
2024-02-21 | EUR 14.468617 |
2024-02-20 | EUR 14.752426 |
2024-02-19 | EUR 14.639317 |
2024-02-16 | EUR 14.607638 |
2024-02-15 | EUR 14.771595 |
2024-02-14 | EUR 14.843454 |
2024-02-13 | EUR 14.629857 |
2024-02-12 | EUR 14.734196 |
2024-02-09 | EUR 14.567904 |
2024-02-08 | EUR 14.710827 |
2024-02-07 | EUR 14.880626 |
2024-02-06 | EUR 15.049973 |
2024-02-05 | EUR 14.974924 |
2024-02-02 | EUR 15.172081 |
2024-02-01 | EUR 15.386089 |
2024-01-31 | EUR 15.518764 |
2024-01-30 | EUR 15.105733 |
2024-01-29 | EUR 15.25411 |
2024-01-26 | EUR 14.868533 |
2024-01-25 | EUR 14.806232 |
2024-01-24 | EUR 14.434259 |
2024-01-23 | EUR 14.414929 |
2024-01-22 | EUR 14.513527 |
2024-01-19 | EUR 14.215689 |
2024-01-18 | EUR 14.221803 |
2024-01-17 | EUR 14.215411 |
2024-01-16 | EUR 14.603028 |
2024-01-15 | EUR 14.636461 |
2024-01-12 | EUR 14.796751 |
2024-01-11 | EUR 14.469561 |
2024-01-10 | EUR 14.276234 |
2024-01-09 | EUR 14.367774 |
2024-01-08 | EUR 14.43764 |
2024-01-05 | EUR 14.333294 |
2024-01-04 | EUR 14.495251 |
2024-01-03 | EUR 14.934843 |
2024-01-02 | EUR 14.968397 |
2023-12-29 | EUR 14.968612 |
2023-12-28 | EUR 15.15317 |
2023-12-27 | EUR 15.168318 |
2023-12-22 | EUR 15.044018 |
2023-12-21 | EUR 15.020399 |
2023-12-20 | EUR 15.067468 |
2023-12-19 | EUR 14.769039 |
2023-12-18 | EUR 14.678934 |
2023-12-15 | EUR 14.887084 |
2023-12-14 | EUR 14.383508 |
2023-12-13 | EUR 13.953266 |
2023-12-12 | EUR 13.742584 |
2023-12-11 | EUR 13.654002 |
2023-12-08 | EUR 13.64232 |
2023-12-07 | EUR 13.915779 |
2023-12-06 | EUR 13.88887 |
2023-12-05 | EUR 13.633803 |
2023-12-04 | EUR 13.177576 |
2023-12-01 | EUR 12.996227 |
2023-11-30 | EUR 12.504772 |
2023-11-29 | EUR 12.329424 |
2023-11-28 | EUR 11.907404 |
2023-11-27 | EUR 11.722783 |
2023-11-24 | EUR 11.38372 |
2023-11-23 | EUR 11.513798 |
2023-11-22 | EUR 11.678383 |
2023-11-21 | EUR 11.641937 |
2023-11-20 | EUR 11.448986 |
Download full history.