Hermes Universal One Very Dynamic - J - Cap
LU2058724423- Alle fondsen
- Hermes Universal One Very Dynamic - J - Cap
Dernier VNI
EUR 146.97
2024-11-18
Documents
- Prospectus Hermes Universal One Very Dynamic - J - Cap PDF
- Informations clés pour l'investisseur Hermes Universal One Very Dynamic - J - Cap EN PDF
- Rapport annuel Hermes Universal One Very Dynamic - J - Cap PDF
- Rapport semestriel Hermes Universal One Very Dynamic - J - Cap PDF
- Sustainability Disclosure Hermes Universal One Very Dynamic - J - Cap PDF
TISB
Date | Value |
---|---|
2024-11-18 | EUR 1.831988 |
2024-11-15 | EUR 1.85884 |
2024-11-14 | EUR 1.857647 |
2024-11-13 | EUR 1.803628 |
2024-11-12 | EUR 1.830745 |
2024-11-11 | EUR 1.858227 |
2024-11-08 | EUR 1.805061 |
2024-11-07 | EUR 1.727917 |
2024-11-06 | EUR 1.728979 |
2024-11-05 | EUR 1.626972 |
2024-11-04 | EUR 1.651535 |
2024-10-31 | EUR 1.648106 |
2024-10-30 | EUR 1.674524 |
2024-10-29 | EUR 1.767913 |
2024-10-28 | EUR 1.809167 |
2024-10-25 | EUR 1.79759 |
2024-10-24 | EUR 1.842795 |
2024-10-23 | EUR 1.775604 |
2024-10-22 | EUR 1.772636 |
2024-10-21 | EUR 1.807577 |
2024-10-18 | EUR 1.917551 |
2024-10-17 | EUR 1.873595 |
2024-10-16 | EUR 1.878698 |
2024-10-15 | EUR 1.832108 |
2024-10-14 | EUR 1.760451 |
2024-10-11 | EUR 1.755732 |
2024-10-10 | EUR 1.755441 |
2024-10-09 | EUR 1.748647 |
2024-10-08 | EUR 1.760756 |
2024-10-07 | EUR 1.751095 |
2024-10-04 | EUR 1.814425 |
2024-10-03 | EUR 1.88848 |
2024-10-02 | EUR 1.94533 |
2024-10-01 | EUR 1.9963 |
2024-09-30 | EUR 1.895053 |
2024-09-27 | EUR 1.882437 |
2024-09-26 | EUR 1.824123 |
2024-09-25 | EUR 1.812152 |
2024-09-24 | EUR 1.853141 |
2024-09-23 | EUR 1.813958 |
2024-09-20 | EUR 1.753873 |
2024-09-19 | EUR 1.778745 |
2024-09-18 | EUR 1.741818 |
2024-09-17 | EUR 1.779217 |
2024-09-16 | EUR 1.789832 |
2024-09-13 | EUR 1.749334 |
2024-09-12 | EUR 1.720787 |
2024-09-11 | EUR 1.765023 |
2024-09-10 | EUR 1.738028 |
2024-09-09 | EUR 1.707396 |
2024-09-06 | EUR 1.693665 |
2024-09-05 | EUR 1.631633 |
2024-09-04 | EUR 1.599739 |
2024-09-03 | EUR 1.540569 |
2024-09-02 | EUR 1.494271 |
2024-08-30 | EUR 1.527606 |
2024-08-29 | EUR 1.543737 |
2024-08-28 | EUR 1.546695 |
2024-08-27 | EUR 1.518985 |
2024-08-26 | EUR 1.551606 |
2024-08-23 | EUR 1.56406 |
2024-08-22 | EUR 1.528813 |
2024-08-21 | EUR 1.585332 |
2024-08-20 | EUR 1.561231 |
2024-08-19 | EUR 1.534491 |
2024-08-16 | EUR 1.528694 |
2024-08-14 | EUR 1.5703 |
2024-08-13 | EUR 1.559766 |
2024-08-12 | EUR 1.505375 |
2024-08-09 | EUR 1.501445 |
2024-08-08 | EUR 1.447775 |
2024-08-07 | EUR 1.426389 |
2024-08-06 | EUR 1.451906 |
2024-08-05 | EUR 1.448778 |
2024-08-02 | EUR 1.525249 |
2024-08-01 | EUR 1.500053 |
2024-07-31 | EUR 1.418202 |
2024-07-30 | EUR 1.367915 |
2024-07-29 | EUR 1.332387 |
2024-07-26 | EUR 1.282311 |
2024-07-25 | EUR 1.267752 |
2024-07-24 | EUR 1.24018 |
2024-07-23 | EUR 1.237754 |
2024-07-22 | EUR 1.183853 |
2024-07-19 | EUR 1.190223 |
2024-07-18 | EUR 1.229567 |
2024-07-17 | EUR 1.230167 |
2024-07-16 | EUR 1.245266 |
2024-07-15 | EUR 1.183747 |
2024-07-12 | EUR 1.166213 |
2024-07-11 | EUR 1.18666 |
2024-07-10 | EUR 1.103393 |
2024-07-09 | EUR 1.053531 |
2024-07-08 | EUR 1.084182 |
2024-07-05 | EUR 1.051171 |
2024-07-04 | EUR 0.998243 |
2024-07-03 | EUR 1.004205 |
2024-07-02 | EUR 0.951753 |
2024-07-01 | EUR 0.936842 |
2024-06-28 | EUR 1.002089 |
2024-06-27 | EUR 1.031087 |
2024-06-26 | EUR 1.039263 |
2024-06-25 | EUR 1.082179 |
2024-06-24 | EUR 1.063358 |
2024-06-21 | EUR 1.071947 |
2024-06-20 | EUR 1.036622 |
2024-06-19 | EUR 1.053015 |
2024-06-18 | EUR 1.05617 |
2024-06-17 | EUR 1.017104 |
2024-06-14 | EUR 1.090745 |
2024-06-13 | EUR 0.995303 |
2024-06-12 | EUR 0.940347 |
2024-06-11 | EUR 0.872572 |
2024-06-10 | EUR 0.833605 |
2024-06-07 | EUR 0.872104 |
2024-06-06 | EUR 0.953462 |
2024-06-05 | EUR 0.979374 |
2024-06-04 | EUR 0.954366 |
2024-06-03 | EUR 0.913405 |
2024-05-31 | EUR 0.839967 |
2024-05-30 | EUR 0.847528 |
2024-05-29 | EUR 0.834108 |
2024-05-28 | EUR 0.913642 |
2024-05-27 | EUR 0.93477 |
2024-05-24 | EUR 0.904928 |
2024-05-23 | EUR 0.902807 |
2024-05-22 | EUR 0.974088 |
2024-05-21 | EUR 1.009935 |
2024-05-17 | EUR 0.98226 |
2024-05-16 | EUR 1.037437 |
2024-05-15 | EUR 1.052625 |
2024-05-14 | EUR 0.93111 |
2024-05-13 | EUR 0.963869 |
2024-05-10 | EUR 0.954536 |
2024-05-08 | EUR 0.998612 |
2024-05-07 | EUR 1.032272 |
2024-05-06 | EUR 0.972375 |
2024-05-03 | EUR 0.946229 |
2024-05-02 | EUR 0.875438 |
2024-04-30 | EUR 0.805002 |
2024-04-29 | EUR 0.878801 |
2024-04-26 | EUR 0.817575 |
2024-04-25 | EUR 0.754396 |
2024-04-24 | EUR 0.810437 |
2024-04-23 | EUR 0.886221 |
2024-04-22 | EUR 0.880727 |
2024-04-19 | EUR 0.833171 |
2024-04-18 | EUR 0.846421 |
2024-04-17 | EUR 0.866291 |
2024-04-16 | EUR 0.832116 |
2024-04-15 | EUR 0.931774 |
2024-04-12 | EUR 1.038937 |
2024-04-11 | EUR 0.945931 |
2024-04-10 | EUR 0.979358 |
2024-04-09 | EUR 1.043864 |
2024-04-08 | EUR 0.983874 |
2024-04-05 | EUR 1.020765 |
2024-04-04 | EUR 1.055236 |
2024-04-03 | EUR 1.00449 |
2024-04-02 | EUR 1.00037 |
2024-03-28 | EUR 1.082603 |
2024-03-27 | EUR 1.074762 |
2024-03-26 | EUR 1.013213 |
2024-03-25 | EUR 0.992618 |
2024-03-22 | EUR 1.041719 |
2024-03-21 | EUR 0.976645 |
2024-03-20 | EUR 0.926005 |
2024-03-19 | EUR 0.910344 |
2024-03-18 | EUR 0.889769 |
2024-03-15 | EUR 0.909103 |
2024-03-14 | EUR 0.932323 |
2024-03-13 | EUR 0.974061 |
2024-03-12 | EUR 0.991194 |
2024-03-11 | EUR 1.010362 |
2024-03-08 | EUR 1.038002 |
2024-03-07 | EUR 0.969973 |
2024-03-06 | EUR 0.949406 |
2024-03-05 | EUR 0.93745 |
2024-03-04 | EUR 0.868972 |
2024-03-01 | EUR 0.859403 |
2024-02-29 | EUR 0.836089 |
2024-02-28 | EUR 0.797917 |
2024-02-27 | EUR 0.807105 |
2024-02-26 | EUR 0.820712 |
2024-02-23 | EUR 0.893173 |
2024-02-22 | EUR 0.830223 |
2024-02-21 | EUR 0.819204 |
2024-02-20 | EUR 0.876827 |
2024-02-19 | EUR 0.841439 |
2024-02-16 | EUR 0.839141 |
2024-02-15 | EUR 0.884337 |
2024-02-14 | EUR 0.879583 |
2024-02-13 | EUR 0.82343 |
2024-02-12 | EUR 0.871374 |
2024-02-09 | EUR 0.836571 |
2024-02-08 | EUR 0.872744 |
2024-02-07 | EUR 0.914773 |
2024-02-06 | EUR 0.931331 |
2024-02-05 | EUR 0.911171 |
2024-02-02 | EUR 0.983973 |
2024-02-01 | EUR 1.083576 |
2024-01-31 | EUR 1.075032 |
2024-01-30 | EUR 0.955266 |
2024-01-29 | EUR 0.995217 |
2024-01-26 | EUR 0.917154 |
2024-01-25 | EUR 0.91612 |
2024-01-24 | EUR 0.836302 |
2024-01-23 | EUR 0.828643 |
2024-01-22 | EUR 0.871142 |
2024-01-19 | EUR 0.827226 |
2024-01-18 | EUR 0.810233 |
2024-01-17 | EUR 0.810163 |
2024-01-16 | EUR 0.91136 |
2024-01-15 | EUR 0.940204 |
2024-01-12 | EUR 0.968612 |
2024-01-11 | EUR 0.903562 |
2024-01-10 | EUR 0.863948 |
2024-01-09 | EUR 0.878585 |
2024-01-08 | EUR 0.926534 |
2024-01-05 | EUR 0.893204 |
2024-01-04 | EUR 0.919717 |
2024-01-03 | EUR 1.026721 |
2024-01-02 | EUR 1.032594 |
2023-12-29 | EUR 1.068441 |
2023-12-28 | EUR 1.111049 |
2023-12-27 | EUR 1.118513 |
2023-12-22 | EUR 1.069114 |
2023-12-21 | EUR 1.066074 |
2023-12-20 | EUR 1.053731 |
2023-12-19 | EUR 1.019577 |
2023-12-18 | EUR 0.965803 |
2023-12-15 | EUR 0.990088 |
2023-12-14 | EUR 0.900893 |
2023-12-13 | EUR 0.782202 |
2023-12-12 | EUR 0.720967 |
2023-12-11 | EUR 0.693344 |
2023-12-08 | EUR 0.692539 |
2023-12-07 | EUR 0.766515 |
2023-12-06 | EUR 0.754035 |
2023-12-05 | EUR 0.700542 |
2023-12-04 | EUR 0.610872 |
2023-12-01 | EUR 0.591626 |
2023-11-30 | EUR 0.482117 |
2023-11-29 | EUR 0.486862 |
2023-11-28 | EUR 0.391207 |
2023-11-27 | EUR 0.333137 |
2023-11-24 | EUR 0.245306 |
2023-11-23 | EUR 0.272298 |
2023-11-22 | EUR 0.309537 |
2023-11-21 | EUR 0.301275 |
2023-11-20 | EUR 0.270804 |
Download full history.