Universal Invest Low - E - Acc
LU0243559266- Alle fondsen
- Universal Invest Low - E - Acc
Latest NAV
EUR 161.28
2025-03-31
TISB
Date | Value |
---|---|
2025-03-31 | EUR 0.617417 |
2025-03-28 | EUR 0.802069 |
2025-03-27 | EUR 0.599253 |
2025-03-26 | EUR 0.549027 |
2025-03-25 | EUR 0.502253 |
2025-03-24 | EUR 0.598845 |
2025-03-21 | EUR 0.573145 |
2025-03-20 | EUR 0.469947 |
2025-03-19 | EUR 0.291618 |
2025-03-18 | EUR 0.198974 |
2025-03-17 | EUR 0.126513 |
2025-03-14 | EUR -0.156631 |
2025-03-13 | EUR -0.04823 |
2025-03-12 | EUR 0.029303 |
2025-03-11 | EUR 4.33E-4 |
2025-03-10 | EUR 0.368568 |
2025-03-07 | EUR 0.252659 |
2025-03-06 | EUR 0.265162 |
2025-03-05 | EUR 0.518088 |
2025-03-04 | EUR 2.072313 |
2025-03-03 | EUR 2.267095 |
2025-02-28 | EUR 2.694679 |
2025-02-27 | EUR 2.661771 |
2025-02-26 | EUR 2.492369 |
2025-02-25 | EUR 2.307498 |
2025-02-24 | EUR 2.239634 |
2025-02-21 | EUR 2.230591 |
2025-02-20 | EUR 1.849619 |
2025-02-19 | EUR 1.784832 |
2025-02-18 | EUR 2.101127 |
2025-02-17 | EUR 2.045135 |
2025-02-14 | EUR 2.24091 |
2025-02-13 | EUR 2.301758 |
2025-02-12 | EUR 1.951313 |
2025-02-11 | EUR 2.235786 |
2025-02-10 | EUR 2.694077 |
2025-02-07 | EUR 2.577111 |
2025-02-06 | EUR 2.521788 |
2025-02-05 | EUR 2.515429 |
2025-02-04 | EUR 2.328704 |
2025-02-03 | EUR 2.325595 |
2025-01-31 | EUR 1.972831 |
2025-01-30 | EUR 1.495413 |
2025-01-29 | EUR 1.06204 |
2025-01-28 | EUR 1.089569 |
2025-01-27 | EUR 1.111811 |
2025-01-24 | EUR 0.928867 |
2025-01-23 | EUR 1.103246 |
2025-01-22 | EUR 1.2262 |
2025-01-21 | EUR 1.2491 |
2025-01-20 | EUR 1.135139 |
2025-01-17 | EUR 1.142038 |
2025-01-16 | EUR 0.990786 |
2025-01-15 | EUR 0.813076 |
2025-01-14 | EUR 0.191122 |
2025-01-13 | EUR 0.388276 |
2025-01-10 | EUR 0.555675 |
2025-01-09 | EUR 0.742334 |
2025-01-08 | EUR 0.871009 |
2025-01-07 | EUR 1.053917 |
2025-01-06 | EUR 1.17321 |
2025-01-03 | EUR 1.344023 |
2025-01-02 | EUR 1.656148 |
2024-12-31 | EUR 1.666124 |
2024-12-30 | EUR 1.631638 |
2024-12-27 | EUR 1.431235 |
2024-12-24 | EUR 1.749865 |
2024-12-23 | EUR 1.745784 |
2024-12-20 | EUR 1.915734 |
2024-12-19 | EUR 1.854764 |
2024-12-18 | EUR 2.266648 |
2024-12-17 | EUR 2.241531 |
2024-12-16 | EUR 2.207515 |
2024-12-13 | EUR 2.153598 |
2024-12-12 | EUR 2.473282 |
2024-12-11 | EUR 2.889366 |
2024-12-10 | EUR 2.878849 |
2024-12-09 | EUR 2.808333 |
2024-12-06 | EUR 2.755416 |
2024-12-05 | EUR 2.6072 |
2024-12-04 | EUR 2.772884 |
2024-12-03 | EUR 2.708967 |
2024-12-02 | EUR 2.705751 |
2024-11-29 | EUR 2.340034 |
2024-11-28 | EUR 2.058818 |
2024-11-27 | EUR 1.797902 |
2024-11-26 | EUR 1.711985 |
2024-11-25 | EUR 1.643769 |
2024-11-22 | EUR 1.517452 |
2024-11-21 | EUR 1.075536 |
2024-11-20 | EUR 0.97292 |
2024-11-19 | EUR 1.015103 |
2024-11-18 | EUR 0.953587 |
2024-11-15 | EUR 1.11917 |
2024-11-14 | EUR 1.199154 |
2024-11-13 | EUR 0.876838 |
2024-11-12 | EUR 0.962721 |
2024-11-08 | EUR 0.716705 |
2024-11-07 | EUR 0.284788 |
2024-11-06 | EUR 0.498572 |
2024-11-05 | EUR 0.048256 |
2024-11-04 | EUR 0.215039 |
2024-10-31 | EUR 0.146123 |
2024-10-30 | EUR 0.243106 |
2024-10-29 | EUR 0.67479 |
2024-10-28 | EUR 0.929674 |
2024-10-25 | EUR 0.858957 |
2024-10-24 | EUR 0.987241 |
2024-10-23 | EUR 0.788724 |
2024-10-22 | EUR 0.649408 |
2024-10-21 | EUR 0.832492 |
2024-10-18 | EUR 1.272575 |
2024-10-17 | EUR 1.086159 |
2024-10-16 | EUR 1.038244 |
2024-10-15 | EUR 0.789757 |
2024-10-14 | EUR 0.434069 |
2024-10-11 | EUR 0.399782 |
2024-10-10 | EUR 0.407895 |
2024-10-09 | EUR 0.315907 |
2024-10-08 | EUR 0.38122 |
2024-10-07 | EUR 0.315333 |
2024-10-04 | EUR 0.510146 |
2024-10-03 | EUR 0.795658 |
2024-10-02 | EUR 1.010271 |
2024-10-01 | EUR 1.214884 |
2024-09-30 | EUR 0.715696 |
2024-09-27 | EUR 0.64478 |
2024-09-26 | EUR 0.348964 |
2024-09-25 | EUR 0.368347 |
2024-09-24 | EUR 0.516831 |
2024-09-23 | EUR 0.425114 |
2024-09-20 | EUR 0.105298 |
2024-09-19 | EUR 0.139582 |
2024-09-18 | EUR -0.019134 |
2024-09-17 | EUR 0.188549 |
2024-09-16 | EUR 0.261932 |
2024-09-13 | EUR 0.097916 |
Download full history.