Universal Invest Dynamic - C - Acc
LU0524314845- Alle fondsen
- Universal Invest Dynamic - C - Acc
Latest NAV
EUR 314.1
2025-03-31
Documents
- Prospectus Universal Invest Dynamic - C - Acc FR PDF
- Key Investor Information Universal Invest Dynamic - C - Acc NL PDF
- Annual report Universal Invest Dynamic - C - Acc FR PDF
- Semi-annual report Universal Invest Dynamic - C - Acc FR PDF
- Factsheet Universal Invest Dynamic - C - Acc NL PDF
- Sustainability Disclosure Universal Invest Dynamic - C - Acc FR PDF
TISB
Date | Value |
---|---|
2025-03-31 | EUR 25.635127 |
2025-03-28 | EUR 25.761335 |
2025-03-27 | EUR 25.583887 |
2025-03-26 | EUR 25.650102 |
2025-03-25 | EUR 25.563318 |
2025-03-24 | EUR 25.606465 |
2025-03-21 | EUR 25.605939 |
2025-03-20 | EUR 25.452142 |
2025-03-19 | EUR 25.174022 |
2025-03-18 | EUR 24.962308 |
2025-03-17 | EUR 24.938861 |
2025-03-14 | EUR 24.786618 |
2025-03-13 | EUR 24.97018 |
2025-03-12 | EUR 24.95365 |
2025-03-11 | EUR 24.901843 |
2025-03-10 | EUR 25.450437 |
2025-03-07 | EUR 25.291995 |
2025-03-06 | EUR 25.412401 |
2025-03-05 | EUR 25.611962 |
2025-03-04 | EUR 27.257975 |
2025-03-03 | EUR 27.782505 |
2025-02-28 | EUR 28.336378 |
2025-02-27 | EUR 28.228492 |
2025-02-26 | EUR 27.898028 |
2025-02-25 | EUR 27.655486 |
2025-02-24 | EUR 27.644684 |
2025-02-21 | EUR 27.637988 |
2025-02-20 | EUR 27.183135 |
2025-02-19 | EUR 27.272896 |
2025-02-18 | EUR 27.462385 |
2025-02-17 | EUR 27.378204 |
2025-02-14 | EUR 27.510174 |
2025-02-13 | EUR 27.570519 |
2025-02-12 | EUR 27.391911 |
2025-02-11 | EUR 27.757893 |
2025-02-10 | EUR 28.274738 |
2025-02-07 | EUR 28.123472 |
2025-02-06 | EUR 27.996231 |
2025-02-05 | EUR 27.942072 |
2025-02-04 | EUR 27.778644 |
2025-02-03 | EUR 27.809991 |
2025-01-31 | EUR 27.502193 |
2025-01-30 | EUR 27.051722 |
2025-01-29 | EUR 26.600949 |
2025-01-28 | EUR 26.588807 |
2025-01-27 | EUR 26.459263 |
2025-01-24 | EUR 26.23165 |
2025-01-23 | EUR 26.545952 |
2025-01-22 | EUR 26.667107 |
2025-01-21 | EUR 26.669742 |
2025-01-20 | EUR 26.56794 |
2025-01-17 | EUR 26.892256 |
2025-01-16 | EUR 26.71402 |
2025-01-15 | EUR 26.54957 |
2025-01-14 | EUR 25.881912 |
2025-01-13 | EUR 26.199522 |
2025-01-10 | EUR 26.357625 |
2025-01-09 | EUR 26.441241 |
2025-01-08 | EUR 26.501539 |
2025-01-07 | EUR 26.604794 |
2025-01-06 | EUR 26.626838 |
2025-01-03 | EUR 26.979214 |
2025-01-02 | EUR 27.331116 |
2024-12-31 | EUR 27.123013 |
2024-12-30 | EUR 26.987507 |
2024-12-27 | EUR 26.708587 |
2024-12-24 | EUR 27.05249 |
2024-12-23 | EUR 27.035853 |
2024-12-20 | EUR 27.165756 |
2024-12-19 | EUR 27.222191 |
2024-12-18 | EUR 27.639758 |
2024-12-17 | EUR 27.423433 |
2024-12-16 | EUR 27.357896 |
2024-12-13 | EUR 27.338878 |
2024-12-12 | EUR 27.719407 |
2024-12-11 | EUR 28.036024 |
2024-12-10 | EUR 27.985473 |
2024-12-09 | EUR 27.887287 |
2024-12-06 | EUR 27.833281 |
2024-12-05 | EUR 27.646779 |
2024-12-04 | EUR 27.932591 |
2024-12-03 | EUR 27.84323 |
2024-12-02 | EUR 27.841508 |
2024-11-29 | EUR 27.368831 |
2024-11-28 | EUR 27.122199 |
2024-11-27 | EUR 26.88184 |
2024-11-26 | EUR 26.931214 |
2024-11-25 | EUR 26.864829 |
2024-11-22 | EUR 26.827104 |
2024-11-21 | EUR 26.340996 |
2024-11-20 | EUR 26.129066 |
2024-11-19 | EUR 26.082735 |
2024-11-18 | EUR 26.023639 |
2024-11-15 | EUR 26.259312 |
2024-11-14 | EUR 26.335811 |
2024-11-13 | EUR 26.005814 |
2024-11-12 | EUR 25.983744 |
2024-11-08 | EUR 25.654807 |
2024-11-07 | EUR 25.117698 |
2024-11-06 | EUR 25.369444 |
2024-11-05 | EUR 24.688272 |
2024-11-04 | EUR 24.913999 |
2024-10-31 | EUR 24.799682 |
2024-10-30 | EUR 24.935156 |
2024-10-29 | EUR 25.40494 |
2024-10-28 | EUR 25.618221 |
2024-10-25 | EUR 25.620381 |
2024-10-24 | EUR 25.686033 |
2024-10-23 | EUR 25.580095 |
2024-10-22 | EUR 25.471039 |
2024-10-21 | EUR 25.612431 |
2024-10-18 | EUR 25.951985 |
2024-10-17 | EUR 25.846667 |
2024-10-16 | EUR 25.768503 |
2024-10-15 | EUR 25.493859 |
2024-10-14 | EUR 25.132766 |
2024-10-11 | EUR 25.05335 |
2024-10-10 | EUR 25.076509 |
2024-10-09 | EUR 24.971437 |
2024-10-08 | EUR 24.987441 |
2024-10-07 | EUR 24.932224 |
2024-10-04 | EUR 25.117308 |
2024-10-03 | EUR 25.342985 |
2024-10-02 | EUR 25.526783 |
2024-10-01 | EUR 25.683021 |
2024-09-30 | EUR 25.123134 |
2024-09-27 | EUR 25.052695 |
2024-09-26 | EUR 24.730531 |
2024-09-25 | EUR 24.827386 |
2024-09-24 | EUR 24.918953 |
2024-09-23 | EUR 24.940835 |
2024-09-20 | EUR 24.582273 |
2024-09-19 | EUR 24.625836 |
2024-09-18 | EUR 24.540616 |
2024-09-17 | EUR 24.736019 |
2024-09-16 | EUR 24.786151 |
2024-09-13 | EUR 24.712035 |
2024-09-12 | EUR 24.601637 |
2024-09-11 | EUR 24.867133 |
2024-09-10 | EUR 24.898804 |
2024-09-09 | EUR 24.70024 |
2024-09-06 | EUR 24.52872 |
2024-09-05 | EUR 24.258228 |
2024-09-04 | EUR 24.20159 |
2024-09-03 | EUR 24.026439 |
2024-09-02 | EUR 23.685872 |
2024-08-30 | EUR 23.851852 |
2024-08-29 | EUR 23.915615 |
2024-08-28 | EUR 23.835147 |
2024-08-27 | EUR 23.60107 |
2024-08-26 | EUR 23.806824 |
2024-08-23 | EUR 23.819354 |
2024-08-22 | EUR 23.819192 |
2024-08-21 | EUR 23.961736 |
2024-08-20 | EUR 23.85254 |
2024-08-19 | EUR 23.76038 |
2024-08-16 | EUR 23.807958 |
2024-08-14 | EUR 24.0227 |
2024-08-13 | EUR 24.019164 |
2024-08-12 | EUR 23.934321 |
2024-08-09 | EUR 23.914742 |
2024-08-08 | EUR 23.713644 |
2024-08-07 | EUR 23.719405 |
2024-08-06 | EUR 23.814654 |
2024-08-05 | EUR 23.729002 |
2024-08-02 | EUR 24.211048 |
2024-08-01 | EUR 24.240329 |
2024-07-31 | EUR 23.89415 |
2024-07-30 | EUR 23.642272 |
2024-07-29 | EUR 23.468194 |
2024-07-26 | EUR 23.171022 |
2024-07-25 | EUR 23.093639 |
2024-07-24 | EUR 23.027009 |
2024-07-23 | EUR 22.948686 |
2024-07-22 | EUR 22.605997 |
2024-07-19 | EUR 22.697462 |
2024-07-18 | EUR 22.809048 |
2024-07-17 | EUR 22.740708 |
2024-07-16 | EUR 22.824078 |
2024-07-15 | EUR 22.655692 |
2024-07-12 | EUR 22.520675 |
2024-07-11 | EUR 22.700092 |
2024-07-10 | EUR 22.396986 |
2024-07-09 | EUR 22.254765 |
2024-07-08 | EUR 22.391041 |
2024-07-05 | EUR 22.225045 |
2024-07-04 | EUR 21.963773 |
2024-07-03 | EUR 22.053333 |
2024-07-02 | EUR 21.840369 |
2024-07-01 | EUR 21.732654 |
2024-06-28 | EUR 21.987042 |
2024-06-27 | EUR 22.186027 |
2024-06-26 | EUR 22.1946 |
2024-06-25 | EUR 22.320868 |
2024-06-24 | EUR 22.226153 |
2024-06-21 | EUR 22.305208 |
2024-06-20 | EUR 22.180471 |
2024-06-19 | EUR 22.180145 |
2024-06-18 | EUR 22.221227 |
2024-06-17 | EUR 22.034503 |
2024-06-14 | EUR 22.356134 |
2024-06-13 | EUR 22.155664 |
2024-06-12 | EUR 21.81382 |
2024-06-11 | EUR 21.485406 |
2024-06-10 | EUR 21.300441 |
2024-06-07 | EUR 21.467216 |
2024-06-06 | EUR 21.656376 |
2024-06-05 | EUR 21.846381 |
2024-06-04 | EUR 21.722133 |
2024-06-03 | EUR 21.459553 |
2024-05-31 | EUR 21.138332 |
2024-05-30 | EUR 21.175664 |
2024-05-29 | EUR 21.056588 |
2024-05-28 | EUR 21.321375 |
2024-05-27 | EUR 21.479813 |
2024-05-24 | EUR 21.33158 |
2024-05-23 | EUR 21.375945 |
2024-05-22 | EUR 21.619466 |
2024-05-21 | EUR 21.701239 |
2024-05-17 | EUR 21.554256 |
2024-05-16 | EUR 21.789177 |
2024-05-15 | EUR 21.874634 |
2024-05-14 | EUR 21.446614 |
2024-05-13 | EUR 21.633674 |
2024-05-10 | EUR 21.625003 |
2024-05-08 | EUR 21.836181 |
2024-05-07 | EUR 21.963617 |
2024-05-06 | EUR 21.687955 |
2024-05-03 | EUR 21.592847 |
2024-05-02 | EUR 21.36127 |
2024-04-30 | EUR 21.155946 |
2024-04-29 | EUR 21.300514 |
2024-04-26 | EUR 21.088684 |
2024-04-25 | EUR 20.794342 |
2024-04-24 | EUR 21.099313 |
2024-04-23 | EUR 21.422277 |
2024-04-22 | EUR 21.481615 |
2024-04-19 | EUR 21.287856 |
2024-04-18 | EUR 21.340309 |
2024-04-17 | EUR 21.365665 |
2024-04-16 | EUR 21.296707 |
2024-04-15 | EUR 21.702454 |
2024-04-12 | EUR 22.071566 |
2024-04-11 | EUR 21.530354 |
2024-04-10 | EUR 21.677447 |
2024-04-09 | EUR 21.821489 |
2024-04-08 | EUR 21.542657 |
2024-04-05 | EUR 21.701457 |
2024-04-04 | EUR 21.881114 |
2024-04-03 | EUR 21.676581 |
2024-04-02 | EUR 21.747351 |
Download full history.