Universal Invest Dynamic - B - Acc
LU0524314175- Alle fondsen
- Universal Invest Dynamic - B - Acc
Latest NAV
EUR 302.67
2025-03-31
Documents
- Prospectus Universal Invest Dynamic - B - Acc FR PDF
- Key Investor Information Universal Invest Dynamic - B - Acc NL PDF
- Annual report Universal Invest Dynamic - B - Acc FR PDF
- Semi-annual report Universal Invest Dynamic - B - Acc FR PDF
- Factsheet Universal Invest Dynamic - B - Acc NL PDF
- Sustainability Disclosure Universal Invest Dynamic - B - Acc FR PDF
TISB
Date | Value |
---|---|
2025-03-31 | EUR 21.803816 |
2025-03-28 | EUR 21.926375 |
2025-03-27 | EUR 21.756384 |
2025-03-26 | EUR 21.821212 |
2025-03-25 | EUR 21.738703 |
2025-03-24 | EUR 21.78145 |
2025-03-21 | EUR 21.781935 |
2025-03-20 | EUR 21.634644 |
2025-03-19 | EUR 21.367735 |
2025-03-18 | EUR 21.164564 |
2025-03-17 | EUR 21.142915 |
2025-03-14 | EUR 20.997214 |
2025-03-13 | EUR 21.175019 |
2025-03-12 | EUR 21.160055 |
2025-03-11 | EUR 21.111044 |
2025-03-10 | EUR 21.640767 |
2025-03-07 | EUR 21.489103 |
2025-03-06 | EUR 21.606151 |
2025-03-05 | EUR 21.79948 |
2025-03-04 | EUR 23.387103 |
2025-03-03 | EUR 23.893822 |
2025-02-28 | EUR 24.428594 |
2025-02-27 | EUR 24.325955 |
2025-02-26 | EUR 24.008435 |
2025-02-25 | EUR 23.775783 |
2025-02-24 | EUR 23.766381 |
2025-02-21 | EUR 23.761039 |
2025-02-20 | EUR 23.323407 |
2025-02-19 | EUR 23.410923 |
2025-02-18 | EUR 23.594551 |
2025-02-17 | EUR 23.514167 |
2025-02-14 | EUR 23.642604 |
2025-02-13 | EUR 23.701697 |
2025-02-12 | EUR 23.530496 |
2025-02-11 | EUR 23.884336 |
2025-02-10 | EUR 24.383564 |
2025-02-07 | EUR 24.238954 |
2025-02-06 | EUR 24.117373 |
2025-02-05 | EUR 24.066385 |
2025-02-04 | EUR 23.909938 |
2025-02-03 | EUR 23.941076 |
2025-01-31 | EUR 23.645564 |
2025-01-30 | EUR 23.212304 |
2025-01-29 | EUR 22.778908 |
2025-01-28 | EUR 22.768522 |
2025-01-27 | EUR 22.644631 |
2025-01-24 | EUR 22.426197 |
2025-01-23 | EUR 22.730168 |
2025-01-22 | EUR 22.847982 |
2025-01-21 | EUR 22.851735 |
2025-01-20 | EUR 22.754676 |
2025-01-17 | EUR 23.068497 |
2025-01-16 | EUR 22.897668 |
2025-01-15 | EUR 22.740076 |
2025-01-14 | EUR 22.097522 |
2025-01-13 | EUR 22.404732 |
2025-01-10 | EUR 22.558179 |
2025-01-09 | EUR 22.639965 |
2025-01-08 | EUR 22.699327 |
2025-01-07 | EUR 22.800067 |
2025-01-06 | EUR 22.822319 |
2025-01-03 | EUR 23.163044 |
2025-01-02 | EUR 23.50323 |
2024-12-31 | EUR 23.303571 |
2024-12-30 | EUR 23.173907 |
2024-12-27 | EUR 22.906142 |
2024-12-24 | EUR 23.238726 |
2024-12-23 | EUR 23.224014 |
2024-12-20 | EUR 23.350407 |
2024-12-19 | EUR 23.405854 |
2024-12-18 | EUR 23.809506 |
2024-12-17 | EUR 23.602089 |
2024-12-16 | EUR 23.540122 |
2024-12-13 | EUR 23.522945 |
2024-12-12 | EUR 23.890839 |
2024-12-11 | EUR 24.197281 |
2024-12-10 | EUR 24.150008 |
2024-12-09 | EUR 24.056539 |
2024-12-06 | EUR 24.005631 |
2024-12-05 | EUR 23.82709 |
2024-12-04 | EUR 24.103548 |
2024-12-03 | EUR 24.018461 |
2024-12-02 | EUR 24.01796 |
2024-11-29 | EUR 23.563024 |
2024-11-28 | EUR 23.326172 |
2024-11-27 | EUR 23.095609 |
2024-11-26 | EUR 23.144249 |
2024-11-25 | EUR 23.08138 |
2024-11-22 | EUR 23.046015 |
2024-11-21 | EUR 22.578067 |
2024-11-20 | EUR 22.374723 |
2024-11-19 | EUR 22.330992 |
2024-11-18 | EUR 22.275272 |
2024-11-15 | EUR 22.503681 |
2024-11-14 | EUR 22.578572 |
2024-11-13 | EUR 22.261394 |
2024-11-12 | EUR 22.241018 |
2024-11-08 | EUR 21.924902 |
2024-11-07 | EUR 21.407936 |
2024-11-06 | EUR 21.651875 |
2024-11-05 | EUR 20.996091 |
2024-11-04 | EUR 21.21465 |
2024-10-31 | EUR 21.105654 |
2024-10-30 | EUR 21.237372 |
2024-10-29 | EUR 21.691643 |
2024-10-28 | EUR 21.898435 |
2024-10-25 | EUR 21.901537 |
2024-10-24 | EUR 21.965833 |
2024-10-23 | EUR 21.864887 |
2024-10-22 | EUR 21.760994 |
2024-10-21 | EUR 21.898818 |
2024-10-18 | EUR 22.227199 |
2024-10-17 | EUR 22.126667 |
2024-10-16 | EUR 22.052191 |
2024-10-15 | EUR 21.788343 |
2024-10-14 | EUR 21.441304 |
2024-10-11 | EUR 21.365783 |
2024-10-10 | EUR 21.389445 |
2024-10-09 | EUR 21.289524 |
2024-10-08 | EUR 21.306216 |
2024-10-07 | EUR 21.253963 |
2024-10-04 | EUR 21.43365 |
2024-10-03 | EUR 21.652309 |
2024-10-02 | EUR 21.830928 |
2024-10-01 | EUR 21.98265 |
2024-09-30 | EUR 21.443344 |
2024-09-27 | EUR 21.376427 |
2024-09-26 | EUR 21.066572 |
2024-09-25 | EUR 21.161105 |
2024-09-24 | EUR 21.250401 |
2024-09-23 | EUR 21.272639 |
2024-09-20 | EUR 20.927641 |
2024-09-19 | EUR 20.970731 |
2024-09-18 | EUR 20.889472 |
2024-09-17 | EUR 21.079007 |
2024-09-16 | EUR 21.128494 |
2024-09-13 | EUR 21.057973 |
2024-09-12 | EUR 20.95245 |
2024-09-11 | EUR 21.209633 |
2024-09-10 | EUR 21.240958 |
2024-09-09 | EUR 21.050609 |
2024-09-06 | EUR 20.886462 |
2024-09-05 | EUR 20.626688 |
2024-09-04 | EUR 20.573108 |
2024-09-03 | EUR 20.405255 |
2024-09-02 | EUR 20.077583 |
2024-08-30 | EUR 20.238666 |
2024-08-29 | EUR 20.301456 |
2024-08-28 | EUR 20.225026 |
2024-08-27 | EUR 20.000288 |
2024-08-26 | EUR 20.212158 |
2024-08-23 | EUR 20.225477 |
2024-08-22 | EUR 20.226344 |
2024-08-21 | EUR 20.364919 |
2024-08-20 | EUR 20.260564 |
2024-08-19 | EUR 20.172598 |
2024-08-16 | EUR 20.219802 |
2024-08-14 | EUR 20.428328 |
2024-08-13 | EUR 20.425938 |
2024-08-12 | EUR 20.345138 |
2024-08-09 | EUR 20.32743 |
2024-08-08 | EUR 20.134599 |
2024-08-07 | EUR 20.141466 |
2024-08-06 | EUR 20.234617 |
2024-08-05 | EUR 20.152926 |
2024-08-02 | EUR 20.6191 |
2024-08-01 | EUR 20.648587 |
2024-07-31 | EUR 20.315771 |
2024-07-30 | EUR 20.07368 |
2024-07-29 | EUR 19.906924 |
2024-07-26 | EUR 19.620912 |
2024-07-25 | EUR 19.547348 |
2024-07-24 | EUR 19.48403 |
2024-07-23 | EUR 19.409629 |
2024-07-22 | EUR 19.079854 |
2024-07-19 | EUR 19.169062 |
2024-07-18 | EUR 19.277745 |
2024-07-17 | EUR 19.21278 |
2024-07-16 | EUR 19.294528 |
2024-07-15 | EUR 19.133297 |
2024-07-12 | EUR 19.004249 |
2024-07-11 | EUR 19.178531 |
2024-07-10 | EUR 18.887013 |
2024-07-09 | EUR 18.750956 |
2024-07-08 | EUR 18.88378 |
2024-07-05 | EUR 18.724593 |
2024-07-04 | EUR 18.473423 |
2024-07-03 | EUR 18.561122 |
2024-07-02 | EUR 18.356383 |
2024-07-01 | EUR 18.253404 |
2024-06-28 | EUR 18.499954 |
2024-06-27 | EUR 18.693371 |
2024-06-26 | EUR 18.702447 |
2024-06-25 | EUR 18.825305 |
2024-06-24 | EUR 18.734952 |
2024-06-21 | EUR 18.812309 |
2024-06-20 | EUR 18.693096 |
2024-06-19 | EUR 18.693695 |
2024-06-18 | EUR 18.734638 |
2024-06-17 | EUR 18.555359 |
2024-06-14 | EUR 18.8669 |
2024-06-13 | EUR 18.67435 |
2024-06-12 | EUR 18.345412 |
2024-06-11 | EUR 18.0293 |
2024-06-10 | EUR 17.851947 |
2024-06-07 | EUR 18.013987 |
2024-06-06 | EUR 18.197656 |
2024-06-05 | EUR 18.382136 |
2024-06-04 | EUR 18.263122 |
2024-06-03 | EUR 18.010806 |
2024-05-31 | EUR 17.701573 |
2024-05-30 | EUR 17.738585 |
2024-05-29 | EUR 17.624636 |
2024-05-28 | EUR 17.88128 |
2024-05-27 | EUR 18.035236 |
2024-05-24 | EUR 17.893257 |
2024-05-23 | EUR 17.937009 |
2024-05-22 | EUR 18.173516 |
2024-05-21 | EUR 18.253418 |
2024-05-17 | EUR 18.112535 |
2024-05-16 | EUR 18.340657 |
2024-05-15 | EUR 18.424426 |
2024-05-14 | EUR 18.012026 |
2024-05-13 | EUR 18.193729 |
2024-05-10 | EUR 18.186382 |
2024-05-08 | EUR 18.39127 |
2024-05-07 | EUR 18.515586 |
2024-05-06 | EUR 18.25031 |
2024-05-03 | EUR 18.159706 |
2024-05-02 | EUR 17.937029 |
2024-04-30 | EUR 17.739747 |
2024-04-29 | EUR 17.88035 |
2024-04-26 | EUR 17.676948 |
2024-04-25 | EUR 17.393794 |
2024-04-24 | EUR 17.689607 |
2024-04-23 | EUR 18.002782 |
2024-04-22 | EUR 18.061107 |
2024-04-19 | EUR 17.874996 |
2024-04-18 | EUR 17.926566 |
2024-04-17 | EUR 17.952097 |
2024-04-16 | EUR 17.886519 |
2024-04-15 | EUR 18.279445 |
2024-04-12 | EUR 18.636925 |
2024-04-11 | EUR 18.115208 |
2024-04-10 | EUR 18.258531 |
2024-04-09 | EUR 18.398878 |
2024-04-08 | EUR 18.130501 |
2024-04-05 | EUR 18.284778 |
2024-04-04 | EUR 18.459277 |
2024-04-03 | EUR 18.262952 |
2024-04-02 | EUR 18.332265 |
Download full history.